土浦市大町1201番1(桜川ハイツ)マンション
|
所在地 | 茨城県土浦市大町1201番1 桜川マンション |
---|---|
交通 | JR常磐線 土浦駅 徒歩1590m 徒歩19分 |
築年月 | 1975/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 5.96m² | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 502号室 | 総戸/区画数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 770m² | 延べ床面積 | 5136.89m² |
管理形態 | 自主管理 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 |
DK7.5畳 洋室6畳 和室6畳 和室5畳 和室2部屋 洋室1部屋 DK1部屋 |
||
駐車場 | 8,000円 空無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 5136.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 24m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ トランクルーム 自治会費500円 トランクルーム1,000円/月 現在家賃収入66万円/年
令和4年度固定資産税80,400円/年 修繕積立金136,320円/年 管理費115,200円/年
利回り10%以上 修繕積立金総額19,810,374円 修繕による借入金49,416,461円(令和5年10月31日現在)
2022年にエアコン及びエアコン専用コンセント設置 2023年7月玄関ドア、窓サッシ交換 |
||
物件番号 | 0000279 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ベスト・ホーム
〒305-0816 茨城県つくば市学園の森3丁目29番地5
朝日プラザ学園の森Ⅱ3号室
TEL: 029-864-8671
メール: info@best-home.info
〒305-0816 茨城県つくば市学園の森3丁目29番地5
朝日プラザ学園の森Ⅱ3号室
TEL: 029-864-8671
メール: info@best-home.info